項目名稱: | 全長約800米橋梁建設項目(更新6) | ||||||
建設內容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2022-01-01 | 竣工時間: | 2024-04-30 | 項目性質: | 新建 | 所在地區: | 山東省 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預算: | 0 | 行業領域: | 交通運輸 | 資金來源: | 國家投資 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關工程參考: | 路面工程 防風工程 土建工程 照明工程 亮化工程 橋梁工程 養護工程 標志標線 路面鋪裝 路基工程 | ||||||
相關設備參考: | 反光標志牌 橡膠減速帶 減速帶 交通信號燈 | ||||||
相關服務參考: | 公路養護 市政環衛 | ||||||
相關材料參考: |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-04-15 | 可行性研究 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
橋梁全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
路面材質 | VIP以上級別會員可查看 | ||
橋梁數量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
橋梁施工招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-09-12 | 可行性研究 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-10-25 | 勘察設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-11-12 | 勘察設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-12-23 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-12-26 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-03-16 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
項目情況 | VIP以上級別會員可查看 |
專業工程設計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業工程設計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業工程設計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |